В ближайшее время наши специалисты свяжутся с вами.
Индивидуальные пошлины стран, предусмотренные в рамках Мадридского протокола
Следующие величины индивидуальных пошлин (в швейцарских франках) подлежат оплате:
- при указании в международной заявке данных стран в рамках Мадридского Протокола
- или при их последующем указании
(расположение стран в соответствии с английской редакцией)
| Страна | За что? | Сумма (швейцарские франки) |
|---|---|---|
| Армения | за один класс | 221 |
| за каждый дополнительный класс | 22 | |
| Австралия | за один класс | 436 |
| за каждый дополнительный класс | 436 | |
| Белоруссия | за три класса | 600 |
| за каждый дополнительный класс | 50 | |
| Бенелюкс | за три класса | 245 |
| за каждый дополнительный класс | 25 | |
| В случае коллективного знака: | ||
| за три класса | 350 | |
| за каждый дополнительный класс | 25 | |
| Болгария | за один класс | 251 |
| за каждый дополнительный класс | 15 | |
| В случае коллективного знака: | ||
| за один класс | 502 | |
| за каждый дополнительный класс | 30 | |
| Китай | за один класс | 310 |
| за каждый дополнительный класс | 155 | |
| В случае коллективного знака: | ||
| за один класс | 929 | |
| за каждый дополнительный класс | 465 | |
| Куба | Первая часть: | |
| за три класса | 283 | |
| за каждый дополнительный класс | 113 | |
| Вторая часть: | ||
| Независимо от числа классов | 158 | |
| Дания | за три класса | 487 |
| за каждый дополнительный класс | 124 | |
| Эстония | за один класс | 214 |
| за каждый дополнительный класс | 68 | |
| В случае коллективного знака: | 292 | |
| за каждый дополнительный класс | 68 | |
| Европейское сообщество | за три класса | 2 229 |
| за каждый дополнительный класс | 461 | |
| В случае коллективного знака: | ||
| за три класса | 4 151 | |
| за каждый дополнительный класс | 923 | |
| Финляндия | за три класса | 236 |
| за каждый дополнительный класс | 88 | |
| В случае коллективного знака: | ||
| за три класса | 340 | |
| за каждый дополнительный класс | 88 | |
| Грузия | за один класс | 281 |
| за каждый дополнительный класс | 105 | |
| Греция | за один класс | 185 |
| за каждый дополнительный класс | 46 | |
| В случае коллективного знака: | ||
| за один класс | 924 | |
| за каждый дополнительный класс | 231 | |
| Исландия | за один класс | 271 |
| за каждый дополнительный класс | 54 | |
| В случае коллективного знака: | ||
| за один класс | 307 | |
| за каждый дополнительный класс | 54 | |
| Ирландия | за один класс | 372 |
| за каждый дополнительный класс | 106 | |
| Италия | за один класс | 141 |
| за каждый дополнительный класс | 48 | |
| В случае коллективного знака: | 472 | |
| Япония |
за один класс первая часть вторая часть |
  226 754 |
|
за каждый дополнительный класс первая часть вторая часть |
  171 754 |
|
| Киргизстан | за один класс | 340 |
| за каждый дополнительный класс | 160 | |
| Нидерландские Антиллы | за три класса | 283 |
| за каждый дополнительный класс | 29 | |
| В случае коллективного знака: | ||
| за три класса | 561 | |
| за каждый дополнительный класс | 57 | |
| Норвегия | за один класс | 430 |
| за каждый дополнительный класс | 121 | |
| Республика Корея | за один класс | 297 |
| за каждый дополнительный класс | 297 | |
| Сингапур | за один класс | 200 |
| за каждый дополнительный класс | 200 | |
| Республика Молдова | за один класс | 339 |
| за каждый дополнительный класс | 28 | |
| В случае коллективного знака: | ||
| за один класс | 452 | |
| за каждый дополнительный класс | 57 | |
| Швеция | за один класс | 243 |
| за каждый дополнительный класс | 121 | |
| Швейцария | за два класса | 600 |
| за каждый дополнительный класс | 50 | |
| Турция | за один класс | 491 |
| за каждый дополнительный класс | 96 | |
| Туркменистан | за один класс | 236 |
| за каждый дополнительный класс | 118 | |
| Украина | за три класса | 590 |
| за каждый дополнительный класс | 118 | |
| Великобритания | за один класс | 386 |
| за каждый дополнительный класс | 107 | |
| США | за один класс | 367 |
| за каждый дополнительный класс | 367 |
Следующие величины индивидуальных пошлин (в швейцарских франках)
подлежат оплате при возобновлении действия международной регистрации в данных стран в рамках Мадридского Протокола
(расположение стран в соответствии с английской редакцией)
| Страна | За что? | Сумма (швейцарские франки) |
|---|---|---|
| Армения | за один класс | 221 |
| за каждый дополнительный класс | 22 | |
| Австралия | за один класс | 291 |
| за каждый дополнительный класс | 291 | |
| Белоруссия | независимо от числа классов | 700 |
| Бенелюкс | за три класса | 400 |
| за каждый дополнительный класс | 71 | |
| В случае коллективного знака: | ||
| за три класса | 730 | |
| за каждый дополнительный класс | 71 | |
| Болгария | независимо от числа классов | 196 |
| В случае коллективного знака: | ||
| независимо от числа классов | 392 | |
| Китай | за один класс | 620 |
| за каждый дополнительный класс | 310 | |
| Дания | за три класса | 487 |
| за каждый дополнительный класс | 124 | |
| Куба | независимо от числа классов | 399 |
| Эстония | независимо от числа классов | 272 |
| В случае коллективного знака: | ||
| независимо от числа классов | 341 | |
| Европейское сообщество | за три класса | 1 845 |
| за каждый дополнительный класс | 615 | |
| В случае коллективного знака: | ||
| за три класса | 4 151 | |
| за каждый дополнительный класс | 1 230 | |
| Финляндия | за три класса | 266 |
| за каждый дополнительный класс | 140 | |
| В случае коллективного знака: | ||
| за три класса | 384 | |
| за каждый дополнительный класс | 140 | |
| Грузия | за один класс | 281 |
| за каждый дополнительный класс | 105 | |
| Греция | за один класс | 185 |
| за каждый дополнительный класс | 46 | |
| В случае коллективного знака: | ||
| за один класс | 924 | |
| за каждый дополнительный класс | 231 | |
| Исландия | за один класс | 271 |
| за каждый дополнительный класс | 54 | |
| В случае коллективного знака: | ||
| за один класс | 307 | |
| за каждый дополнительный класс | 54 | |
| Ирландия | за один класс | 380 |
| за каждый дополнительный класс | 190 | |
| Италия | за один класс | 94 |
| за каждый дополнительный класс | 48 | |
| В случае коллективного знака: | 283 | |
| Япония | за каждый класс | 1 724 |
| Киргизстан | независимо от числа классов | 500 |
| Нидерландские Антиллы | за три класса | 283 |
| за каждый дополнительный класс | 29 | |
| В случае коллективного знака: | ||
| за три класса | 561 | |
| за каждый дополнительный класс | 57 | |
| Норвегия | за один класс | 430 |
| за каждый дополнительный класс | 121 | |
| Республика Корея | за один класс | 339 |
| за каждый дополнительный класс | 339 | |
| Сингапур | за один класс | 141 |
| за каждый дополнительный класс | 141 | |
| Республика Молдова | за один класс | 283 |
| за каждый дополнительный класс | 57 | |
| В случае коллективного знака: | ||
| за один класс | 339 | |
| за каждый дополнительный класс | 57 | |
| Швеция | за один класс | 243 |
| за каждый дополнительный класс | 121 | |
| Швейцария | за два класса | 600 |
| за каждый дополнительный класс | 50 | |
| Турция | независимо от числа классов | 481 |
| Туркменистан | за один класс | 236 |
| за каждый дополнительный класс | 118 | |
| Украина | независимо от числа классов | 590 |
| Великобритания | за один класс | 429 |
| за каждый дополнительный класс | 107 | |
| США | за один класс | 452 |
| за каждый дополнительный класс | 452 |
Примечание: Стоимость 1 швейцарского франка определяется на день оплаты патентной пошлины, согласно данным, размещенным на сайте Центрального банка РФ.

Антон Филиппов
10 лет опыта работы государственным экспертом в отраслевом отделе ФИПС
2 года работы главным государственным экспертом в Палате по патентным спорам
Реализует проекты для компаний «КНАУФ», АО «АВИАОК», ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», АО «КОНТАКТ»
К команде «Гардиума» присоединился в 2021 году
Услуги патентных поверенных
-
-
Патентные исследования
-
знаки
-
Программы
-
Договоры








