В ближайшее время наши специалисты свяжутся с вами.
Таблица пошлин, предусмотренных при регистрации по Мадридскому Соглашению и Протоколу
№ п/п | Действие (за что) | Пошлина (швейцарские франки) |
---|---|---|
1 | Международная заявка, подаваемая только в рамках Мадридского Соглашения | |
Указанные пошлины подлежат оплате каждые 10 лет: | ||
1.1 | Основная пошлина (Basic fee) | |
1.1.1 | для товарного знака, воспроизведенного в черно-белом изображении | 653 |
1.1.2 | для товарного знака, воспроизведенного в цветном изображении | 903 |
1.2 | Дополнительная пошлина (Supplementary fee) за каждый класс МКТУ свыше трех | 73 |
1.3 | Добавочная пошлина (Complementary fee) за указание каждой страны | 73 |
2. | Международная заявка, подаваемая только в рамках Мадридского Протокола | |
Указанные пошлины подлежат оплате каждые 10 лет: | ||
2.1 | Основная пошлина (Basic fee) | |
2.1.1 | для товарного знака, воспроизведенного в черно-белом изображении | 653 |
2.1.2 | для товарного знака, воспроизведенного в цветном изображении | 903 |
2.2 | Дополнительная пошлина (Supplementary fee) за каждый класс МКТУ свыше трех, за исключением случая, когда указаны только страны, в отношении которых подлежит оплате индивидуальные пошлины | 73 |
2.3 | Добавочная пошлина (Complementary fee) за указание каждой страны, за исключением случая, когда указаны только страны, в отношении которых подлежит оплате индивидуальные пошлины | 73 |
2.4 | Индивидуальная пошлина (Individual fee) за указание каждой страны, в отношении которых подлежит оплате индивидуальные пошлины (величина пошлины определяется каждой соответствующей страной) | |
3. | Международная заявка, подаваемая только в рамках Мадридского Соглашения и Мадридского Протокола | |
Указанные пошлины подлежат оплате каждые 10 лет: | ||
3.1 | Основная пошлина (Basic fee) | |
3.1.1 | для товарного знака, воспроизведенного в черно-белом изображении | 653 |
3.1.2 | для товарного знака, воспроизведенного в цветном изображении | 903 |
3.2 | Дополнительная пошлина (Supplementary fee) за каждый класс МКТУ свыше трех | 73 |
3.3 | Добавочная пошлина (Complementary fee) за указание каждой страны, в отношении которых не подлежит оплате индивидуальные пошлины | 73 |
3.4 | Индивидуальная пошлина (Individual fee) за указание каждой страны, в отношении которых подлежит оплате индивидуальные пошлины, за исключение случая когда указанная страна является (также) страной Мадридского Соглашения, а Ведомство страны происхождения является ведомством страны-участницы (также) Мадридского Соглашения (величина пошлины определяется каждой соответствующей страной) | |
4. | Ошибки в отношении классификации товаров и услуг | |
Оплате подлежат следующие пошлины: | ||
4.1 | В случае, если заявленные товары и услуги не сгруппированы в соответствии с классами МКТУ | 77 плюс 4 за каждый термин свыше 20 |
4.2 | В случае, если в классификации, содержащейся в международной заявке, один или более терминов является неправильным | 20 плюс 4 за каждый неправильно заклассифицированный термин |
В случае, если общая сумма платежа, в соответствии с данным пунктом, не превышает 150 шв.франков в отношении одной международной заявки, данная пошлина не взимается | ||
5. | Последующее указание стран | |
Указанные пошлины подлежат оплате и относятся к периоду между датой указания и истечением текущего срока действия международной регистрации: | ||
5.1 | Основная пошлина (Basic fee) | 300 |
5.2 | Добавочная пошлина (Complementary fee) за указание каждой страны в заявлении, в отношении которых не подлежит оплате индивидуальные пошлины (пошлина относится к оставшейся части 10-летнего периода) | 73 |
5.3 | Индивидуальная пошлина (Individual fee) за указание каждой страны, в отношении которых подлежит оплате индивидуальные пошлины , а не добавочные пошлины (Complementary fee): величина пошлины определяется каждой соответствующей страной | |
6. | Возобновление действия | |
Указанные пошлины подлежат оплате каждые 10 лет: | ||
6.1 | Основная пошлина (Basic fee ) | 653 |
6.2 | Дополнительная пошлина (Supplementary fee), за исключение случая когда возобновление действия осуществляется в отношении только стран, которые предусматривают оплату индивидуальных пошлин (Individual fees) | 73 |
6.3 | Добавочная пошлина (Complementary fee) за указание каждой страны , в отношении которых не подлежит оплате индивидуальные пошлины | 73 |
6.4 | Индивидуальная пошлина (Individual fee) за указание каждой страны, в отношении которых подлежит оплате индивидуальные пошлины (величина пошлины определяется каждой соответствующей страной) | |
6.5 | Размер увеличения пошлины, в случае ее несвоевременной оплаты (т.е. в течении 6 месяцев после истечения срока действия международной регистрации) | 50% от суммы базовой пошлины, указанной в п. 6.1 |
7. | Изменения | |
7.1 | Полная передача международной регистрации | 177 |
7.2 | Частичная передача (уступка) международной регистрации (в отношении части заявленных товаров и услуг) | 177 |
7.3 | Ограничение испрашиваемое владельцем при условии, что оно затрагивает более чем одну страну (не зависит от их числа) | 177 |
7.4 | Изменения имени и/или адреса владельца одной или нескольких международных регистраций, указанные в одном заявлении | 150 |
7.5 | Внесение сведений о лицензии в отношении международной регистрации или изменений в уже внесенные сведения о лицензии | 177 |
8. | Информация, касающаяся международных регистраций | |
8.1 | Получение заверенной выписки из Международного реестра, содержащей анализ ситуации по международной регистрации (детальная заверенная выписка), | |
объемом до трех страниц | 155 | |
за каждую страницу свыше трех | 10 | |
8.2 | Получение заверенной выписки из Международного реестра, содержащей копии всех публикаций и всех нотификаций об отказе в отношении международной регистрации (простая заверенная выписка), | |
объемом до трех страниц | 77 | |
за каждую страницу свыше трех | 2 | |
8.3 | Сообщение или предоставление информации в письменном виде | |
по одной международной регистрации | 77 | |
За каждую дополнительную международную регистрацию, если такая информация затребована в том же запросе. | 10 | |
8.4 | Копия публикации о международной регистрации за каждую страницу | 5 |
9. | Специальные услуги | |
Международное бюро уполномочено собирать пошлины, величину которых оно определяет самостоятельно за выполнение срочных работ и за услуги не указанные в Таблице Пошлин. |
Примечание: Стоимость 1 швейцарского франка рассчитывается на день оплаты международной пошлины.
Пример расчета международной пошлины
Выберем наиболее типичный случай для российских заявителей, желающих получить правовую охрану своего знака в странах СНГ:
- черно-белый знак;
- 3 класса товаров и услуг;
- страны: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Киргизстан, Казахстан, Молдова, Таджикистан и Украина.
Ответ: общая сумма составляет 1 237 шв. франков (приблизительно 1 000 долл. США), которая включает в себя:
- 653 франка (базовая пошлина);
- 584 франка пошлина за указание упомянутых восьми стран.
Комментарии временно не доступны
Марина Нечаева
Патентный поверенный №2422, Евразийский патентный поверенный №567
Более 15 лет опыта в сфере защиты интеллектуальной собственности и патентования
10 лет опыта работы государственным экспертом в отраслевом отделе ФИПС
Реализует проекты для компаний ООО «Свет», ООО НПО «Чистая энергия», ГК «Эрствак», ООО «АЙ ТИ КОНСАЛТ»
К команде «Гардиума» присоединилась в 2021 году
10 лет опыта работы государственным экспертом в отраслевом отделе ФИПС
Реализует проекты для компаний ООО «Свет», ООО НПО «Чистая энергия», ГК «Эрствак», ООО «АЙ ТИ КОНСАЛТ»
К команде «Гардиума» присоединилась в 2021 году
Материалы эксперта:
Услуги патентных поверенных
-
-
Патентные исследования
-
знаки
-
Программы
-
Договоры
Патент за 3 месяца
Патентные исследования
Регистрация товарного знака за 2 месяца
Патентование решений в сфере IT